枕式包装机主要技术参数 | DZP-250D(E) | DZP-400D(E) |
生产能力 Production capacity | 30-150 package/minute(包/分钟) | |
包装尺寸(双刀) Packaging size(two cutters) | L(60-190)xW(30-110)xH(2-40)mm | L(65-190)xW(30-180)xH(2-60)mm |
包装尺寸(单刀) Packaging size (one cutters) | L(120-380)xW(30-110)xH(2-60)mm | L(120-380)xW(30-180)xH(2-80)mm |
最大膜宽 Maximun width of film |
250mm |
400mm |
电源功率 Power of supply |
AC 220V 50Hz, 2.5Kw |
AC 220V 50Hz, 3Kw |
整机重量 Weight |
700kg | 800kg |
外形尺寸 Outline dimensions |
3350x650x1550mm | 4000x800x1550mm |
自动装盒机主要技术参数 | DZH-120 | |
装盒速度 Packing speed | 30-120 盒/分钟 (boxes/min) | |
纸盒 Box | 质量要求 Quality of box | 250-350g/m2 |
尺寸范围 Size range (L×W×H) | (50-180)mm X (30-85)mm X(15-50)mm | |
说明书 Leaflet | 质量要求 Quality of Leafleft | 50-65g/m2 |
未折叠尺寸范围 Leaflet size un fold | (80-300)mm X (70-210)mm | |
已折叠尺寸范围(1-4折) Leaflet folding type (1-4 line) | (70-210)mm X (20-40)mm | |
压缩空气 Compressed air |
工作压力 Air pressure | 0.5-0.7mpa |
耗气量 Air consumption | 120-160L/min | |
电源 Power supply |
220V / 50HZ | |
主电机功率 Motor power |
1.5kw | |
外形尺寸 Machine dimension (L×W×H) |
3200X1200X1900mm | |
整机净重 Machine weight |
1500kg |
三维包装机主要技术参数 | TMP-300D | TMP-400D |
包装材料 Packaging material(膜film) | OPP, BOPP, PVC | |
生产能力 Production capacity | 5-30package/minute(包/分钟) | |
包装尺寸 Packaging size(mm) | L(50-300)xW(40-220)*H(10-90) | L(50-400)*W(40-250)*H(10-90) |
电源功率 Power of supply |
AC 380V 50Hz,6.5Kw | |
工作气压 Work pressure | 0.6MPa | |
排气量 Air consumption | 400L/min | |
整机重晕 Weight |
750kg | 850kg |
外形尺寸 Outline dimensions(mm) | 2450*900*1850 | 2450*1000*1850 |
输送自尺寸 size of feed table(mm) |
1650*320*930 |